JAKARTA - Menjelajahi berbagai keindahan nusantara kini menjadi semakin mudah berkat layanan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni yang secara konsisten menghadirkan jadwal kapal yang teratur. Salah satu kapal andalan, KM Tilongkabila, telah menyiapkan jadwal pelayaran pada bulan Agustus hingga awal September 2025 guna menghubungkan berbagai destinasi unggulan di Tanah Air.
Menyusuri Rute Ikonik Bali hingga Sulawesi
KM Tilongkabila menjadi penghubung utama antara kota-kota favorit dan pelabuhan penting di Indonesia, seperti Benoa (Bali), Lembar, Bima, Labuan Bajo, Makassar, Bau-Bau, Raha, Kendari, Luwuk, Gorontalo, dan Bitung. Melalui dua voyage pada periode ini, masyarakat dan wisatawan dapat menikmati perjalanan yang nyaman sambil menjelajah keindahan setiap destinasi.
Perjalanan Efisien dengan Jadwal Terstruktur
Pelni mempersembahkan jadwal detail untuk dua perjalanan, yakni Voyage 14.2025 dan Voyage 15.2025. Dengan demikian, setiap calon penumpang dapat merencanakan perjalanan dengan lebih baik dan memastikan setiap momen di kapal maupun di daratan menjadi pengalaman tak terlupakan.
Rute dan Jadwal Voyage 14.2025
Perjalanan dimulai dari Pelabuhan Benoa dan akan kembali lagi di pelabuhan yang sama setelah menyinggahi banyak kota strategis. Berikut jadwal lengkapnya dalam bentuk tabel agar mudah dibaca dan direncanakan.
No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benoa | Rabu | 6-Aug-25 | 08:00 | Kamis | 7-Aug-25 | 09:00 |
2 | Lembar | Kamis | 7-Aug-25 | 15:00 | Kamis | 7-Aug-25 | 17:00 |
3 | Bima | Jumat | 8-Aug-25 | 11:00 | Jumat | 8-Aug-25 | 15:00 |
4 | Labuan Bajo | Jumat | 8-Aug-25 | 22:00 | Jumat | 8-Aug-25 | 23:59 |
5 | Makassar | Sabtu | 9-Aug-25 | 18:00 | Sabtu | 9-Aug-25 | 23:00 |
6 | Bau-Bau | Minggu | 10-Aug-25 | 20:00 | Minggu | 10-Aug-25 | 22:00 |
7 | Raha | Senin | 11-Aug-25 | 02:00 | Senin | 11-Aug-25 | 04:00 |
8 | Kendari | Senin | 11-Aug-25 | 10:00 | Senin | 11-Aug-25 | 14:00 |
9 | Luwuk | Selasa | 12-Aug-25 | 07:00 | Selasa | 12-Aug-25 | 10:00 |
10 | Gorontalo | Selasa | 12-Aug-25 | 21:00 | Selasa | 12-Aug-25 | 23:00 |
11 | Bitung | Rabu | 13-Aug-25 | 14:00 | Kamis | 14-Aug-25 | 03:00 |
12 | Gorontalo | Kamis | 14-Aug-25 | 18:00 | Kamis | 14-Aug-25 | 20:00 |
13 | Luwuk | Jumat | 15-Aug-25 | 07:00 | Jumat | 15-Aug-25 | 09:00 |
14 | Kendari | Sabtu | 16-Aug-25 | 03:00 | Sabtu | 16-Aug-25 | 07:00 |
15 | Raha | Sabtu | 16-Aug-25 | 14:00 | Sabtu | 16-Aug-25 | 15:00 |
16 | Bau-Bau | Sabtu | 16-Aug-25 | 20:00 | Sabtu | 16-Aug-25 | 22:00 |
17 | Makassar | Minggu | 17-Aug-25 | 20:00 | Senin | 18-Aug-25 | 01:00 |
18 | Labuan Bajo | Senin | 18-Aug-25 | 19:00 | Senin | 18-Aug-25 | 21:00 |
19 | Bima | Selasa | 19-Aug-25 | 04:00 | Selasa | 19-Aug-25 | 06:00 |
20 | Lembar | Rabu | 20-Aug-25 | 00:01 | Rabu | 20-Aug-25 | 02:00 |
21 | Benoa | Rabu | 20-Aug-25 | 08:00 | — | — | — |
Rute dan Jadwal Voyage 15.2025
Setelah menyelesaikan tahap pertama, KM Tilongkabila akan melanjutkan pelayaran berikutnya dengan titik keberangkatan dari Benoa. Jadwal lengkapnya adalah:
No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benoa | Rabu | 20-Aug-25 | 08:00 | Kamis | 21-Aug-25 | 09:00 |
2 | Lembar | Kamis | 21-Aug-25 | 15:00 | Kamis | 21-Aug-25 | 17:00 |
3 | Bima | Jumat | 22-Aug-25 | 11:00 | Jumat | 22-Aug-25 | 15:00 |
4 | Labuan Bajo | Jumat | 22-Aug-25 | 22:00 | Jumat | 22-Aug-25 | 23:59 |
5 | Makassar | Sabtu | 23-Aug-25 | 18:00 | Sabtu | 23-Aug-25 | 23:00 |
6 | Bau-Bau | Minggu | 24-Aug-25 | 20:00 | Minggu | 24-Aug-25 | 22:00 |
7 | Raha | Senin | 25-Aug-25 | 02:00 | Senin | 25-Aug-25 | 04:00 |
8 | Kendari | Senin | 25-Aug-25 | 10:00 | Senin | 25-Aug-25 | 14:00 |
9 | Luwuk | Selasa | 26-Aug-25 | 07:00 | Selasa | 26-Aug-25 | 10:00 |
10 | Gorontalo | Selasa | 26-Aug-25 | 21:00 | Selasa | 26-Aug-25 | 23:00 |
11 | Bitung | Rabu | 27-Aug-25 | 14:00 | Kamis | 28-Aug-25 | 03:00 |
12 | Gorontalo | Kamis | 28-Aug-25 | 18:00 | Kamis | 28-Aug-25 | 20:00 |
13 | Luwuk | Jumat | 29-Aug-25 | 07:00 | Jumat | 29-Aug-25 | 09:00 |
14 | Kendari | Sabtu | 30-Aug-25 | 03:00 | Sabtu | 30-Aug-25 | 07:00 |
15 | Raha | Sabtu | 30-Aug-25 | 14:00 | Sabtu | 30-Aug-25 | 15:00 |
16 | Bau-Bau | Sabtu | 30-Aug-25 | 20:00 | Sabtu | 30-Aug-25 | 22:00 |
17 | Makassar | Minggu | 31-Aug-25 | 20:00 | Senin | 1-Sep-25 | 01:00 |
18 | Labuan Bajo | Senin | 1-Sep-25 | 19:00 | Senin | 1-Sep-25 | 21:00 |
19 | Bima | Selasa | 2-Sep-25 | 04:00 | Selasa | 2-Sep-25 | 06:00 |
20 | Lembar | Rabu | 3-Sep-25 | 00:01 | Rabu | 3-Sep-25 | 02:00 |
21 | Benoa | Rabu | 3-Sep-25 | 08:00 | — | — | — |
Kenyamanan Dalam Layanan dan Tips Perjalanan
PT Pelni berkomitmen untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi calon penumpang. Jadwal dapat berubah sesuai kondisi, seperti cuaca atau kebutuhan operasional pelabuhan. Disarankan untuk melakukan konfirmasi jadwal melalui kanal resmi PT Pelni sebelum keberangkatan dan memastikan pembelian tiket hanya di outlet terpercaya.
Seluruh penumpang juga diimbau untuk mempersiapkan perjalanan sejak dini, datang lebih awal ke pelabuhan, dan menjaga dokumen penting. Dengan tata kelola yang profesional serta pelayanan yang ramah, perjalanan dengan KM Tilongkabila bersama Pelni menjadi pengalaman yang aman dan mengesankan ke berbagai penjuru Indonesia.
Nikmati pengalaman keliling nusantara dengan layanan profesional dan rute menawan bersama kapal Pelni. KM Tilongkabila siap membawa Anda menjelajah destinasi eksotis dari Bali hingga ujung Sulawesi, menghadirkan perjalanan yang nyaman serta sarat kenangan indah bersama keluarga maupun rekan perjalanan.